LIST OF FIELDS AND LOCAL STRUCTURES
Local structures on the shelf of the Barents Sea
| THE WEST BARENTS SEA OIL AND GAS-BEARING PROVINCE | |
| 1 | Severnaya |
| 2 | Severnaya-1 |
| 3 | Field no. 8 (nameless) |
| 4 | Krainyaya |
| 5 | Field no. 3 (nameless) |
| 6 | Field no. 13 (nameless) |
| 7 | Field no. 14 (nameless) |
| 8 | Fersmanovskaya |
| 9 | Field no. 15 (nameless) |
| 10 | Field no. 16 (nameless) |
| 11 | Field no. 7 (nameless) |
| 20 | Oktyabrskaya |
| 21 | Demidovskaya |
| 22 | Kol’skaya |
| 23 | Yuzhnaya |
| 24 | Tsentral’naya |
| 25 | Varyazhskaya |
| 26 | Kurchatovskaya |
| 27 | Rybachinskaya |
|
| |
| THE EAST BARENTS SEA OIL AND GAS-BEARING PROVINCE | |
| 41 | Vostochno-Korginskaya |
| 42 | Kurentsovskaya |
| 43 | Severo-Kurentsovskaya |
| 44 | Severo-Murmanskaya |
| 45 | Zapadno-Nadezhdinskaya |
| 46 | Borovaya |
| 47 | Nadezhdinskaya |
| 48 | Field no. 44 (nameless) |
| 49 | Field no. 45 (nameless) |
| 50 | Akhmatovskaya |
| 51 | Andreevskaya |
| 52 | Field no. 46 (nameless) |
| 53 | Field no. 40 (nameless) |
| 54 | Severo-Nadezhdinskaya |
| 55 | Terskaya |
| 56 | Teriberskaya |
| 57 | Tulomskaya |
| 58 | Yuzhno-Tulomskaya |
| 59 | Severo-Tulomskaya |
| 60 | LNT no. 8 |
| 61 | Britvinskaya |
| 62 | Field no. 21 (nameless) |
| 63 | Field no. 26 (nameless) |
| 65 | Field no. 24 (nameless) |
| 66 | LNT no. 7 |
| 67 | LNT no. 3 |
| 68 | Field no. 23 (nameless) |
| 69 | LNT no. 6 |
| 70 | Field no. 22 (nameless) |
| 71 | Bortovaya |
| 72 | Field no. 39 (nameless) |
| 73 | Bezymyannaya |
| 74 | Field no. 43 (nameless) |
| 75 | Arkticheskaya |
| 76 | Field no. 41 (nameless) |
| 77 | LNT no. 5 |
| 78 | Field no. 42 (nameless) |
| 100 | Field no. 20 (nameless) |
| 102 | Field no. 19 (nameless) |
| 104 | Field no. 18 (nameless) |
| 106 | Field no. 17 (nameless) |
| 107 | Medvezh’ya |
| 108 | Shatskoro |
| 109 | Yuzhno-Luninskaya |
| 110 | Luninskaya |
| 111 | Field no. 5 (nameless) |
| 112 | Vernadskoro |
| 113 | Field no. 2 (nameless) |
| 114 | Srednyaya |
| 130 | Perseevskaya |
| 131 | Field no. 6 (nameless) |
| 132 | Belaya |
| 140 | Field no. 1 (nameless) |
| 141 | Orlovskaya |
|
| |
| TIMAN-PECHORA OIL AND GAS-BEARING PROVINCE | |
| 200 | Korginskaya ATZ |
| 201 | Korginskaya ATR |
| 202 | Seduyakhinskaya-1 |
| 203 | Seduyakhinskaya-2 |
| 204 | Seduyakhinskaya-3 |
| 205 | Izhma-Pechorskaya-2 |
| 206 | Tiyyarminskaya |
| 207 | Yuzhno-Sengeyskaya |
| 208 | Izhma-Pechorskaya-1 |
| 209 | Verkhnekaritseyskaya |
| 210 | Neiyunskaya |
| 211 | Severo-Neiyunskaya |
| 212 | Nerutskaya |
| 213 | Pechoramorskaya-1 |
| 214 | Pechoramorskaya-2 |
| 215 | Kuznetskaya |
| 216 | Prikolguevskaya LNT |
| 221 | Severo-Kolokolmorskaya |
| 222 | Kolokolmorskaya |
| 223 | Dresvyanskaya |
| 224 | Konstantinovskaya |
| 227 | Vostochno-Kolguevskaya |
| 228 | Razlomnaya |
| 229 | Severo-Pomorskaya |
| 230 | Vostochno-Pomorskaya |
| 231 | Pomorskaya-2 |
| 232 | Khodovarikhinskaya |
| 234 | Vostochno-Gulyaevskaya |
| 235 | Nesterovskaya |
| 236 | Bol’she-Gulyaevskaya |
| 237 | Zapadno-Gulyaevskaya |
| 238 | Alekseevskaya |
| 239 | Yuzhno-Gulyaevskaya |
| 241 | Bizekovskaya |
| 242 | Nireyskaya |
| 243 | Nadezhdinskaya |
| 244 | Madagachskaya |
| 248 | Shevelevskaya |
| 249 | Kamenskaya |
| 250 | Okinskaya |
| 251 | P-1 |
| 252 | Severo-Russkaya |
| 253 | Russkaya |
| 254 | Yuzhno-Russkaya |
| 255 | Pakhancheskaya |
| 256 | Sobol’ya |
| 257 | Barovaya |
| 258 | Field no. 37 (nameless) |
| 259 | Field no. 48 (nameless) |
| 261 | Varandey More-3 |
| 262 | Varandey More-2 |
| 263 | Varandey More-1 |
| 271 | Polyarnaya |
| 272 | Zapadno-Polyarnaya |
| 275 | Vostochno-Prirazlomnaya |
| 276 | Stasovskaya |
| 278 | Medynskaya More-1 |
| 279 | Medynskaya More-2 |
| 287 | Baltiyskaya-1 |
| 288 | Baltiyskaya-2 |
| 289 | Morskaya-1 |
| 290 | Morskaya-2 |
| 291 | Morskaya-3 |
| 292 | Kaliningradskaya |
| 293 | V-1 |
| 294 | V-2 |
| 295 | V-3 |
| 315 | Severo-Dolginskaya |
| 316 | Yuzhno-Dolginskaya |
| 317 | Zapadno-Pokrovskaya |
| 318 | Pokrovskaya |
| 319 | Mertsayushchaya |
| 320 | Piritovaya |
| 321 | Reynekskaya |
| 322 | Loginovskaya |
| 323 | Zveroboinaya |
| 324 | Prokofievskaya |
| 325 | Morzhovaya |
| 326 | Mikhailovskaya |
| 327 | Zapadno-Matveevskaya |
| 328 | Medynskaya More-3 |
| 329 | Sakhaninskaya |
| 330 | Papaninskaya |
| 331 | Seleznevskaya |
| 332 | Vostochno-Pokrovskaya |
| 333 | Rakhmanovskaya |
| 334 | Yuzhno-Rakhmanovskaya |
| 335 | LNT no. 16 |
| 336 | LNT no. 17 |
| 337 | Vostochno-Rakhmanovskaya |
| 338 | Vaigatchskaya |
| 339 | Matveevskaya |
|
| |
| THE PROBABLE INDEPENDENT OIL AND GAS AREA IN KOLA | |
|
|
|
| 490 | Kol’skaya LNT |
|
| |
| THE POTENTIALLY PRODUCTIVE INDEPENDENT OIL AND GAS AREA IN ADMIRALTEY-PRINOVOZEMEL | |
|
|
|
| 500 | Mezhdusharskaya |
| 501 | Zapadno-Novozemel’skaya |
| 502 | Gusinozemel’skaya |
| 503 | Dmitrievskaya |
| 504 | LNT no. 4 (nameless) |
| 505 | Mityushikhinskaya |
| 506 | Field no. 27 (nameless) |
| 507 | Field no. 28 (nameless) |
| 508 | Field no. 29 (nameless) |
| 509 | Field no. 30 (nameless) |
| 510 | Field no. 31 (nameless) |
| 511 | Field no. 32 (nameless) |
| 512 | Field no. 33 (nameless) |
| 513 | Krestovaya |
| 514 | Vostochno-Krestovaya |
| 515 | Admiralteyskaya |
| 516 | Pakhtusovskaya |
| 517 | Litke |
| 518 | Sul’menevskaya |
| 519 | Severo-Sul’menevskaya |
| 520 | Field no. 34 (nameless) |
| 521 | Field no. 35 (nameless) |
| 522 | Field no. 36 (nameless) |
| 523 | Field no. 37 (nameless) |
| 524 | Field no. 38 (nameless) |
| 525 | Pankret’eva |
| 526 | Field no. 4 (nameless) |
| 527 | Blednaya |
| 528 | Inostrantseva |
| 529 | Field no. 10 (nameless) |
| 530 | Field no. 11 (nameless) |
|
| |
| Fields in the Nenetsk autonomous district (on dry land) | |
|
|
|
| TIMAN-PECHORA OIL AND GAS-BEARING PROVINCE | |
| 217 | Peschanoozerskoe |
| 218 | Tarkskoe |
| 219 | Korovinskoe |
| 225 | Khyl’chuyuskoe |
| 226 | Yuzhno-Khyl’chuyuskoe |
| 245 | Passedskoe |
| 246 | named after A. Titov |
| 247 | named after R. Trebsa |
| 265 | Varandeyskoe |
| 266 | Toraveyskoe |
| 267 | Yuzhno-Toraveyskoe |
| 268 | Naul’skoe |
| 269 | Labaganskoe |
| 270 | Sed’yaginskoe |
| 277 | Mezhdurechenskoe |
| 280 | Medynskoe |
| 281 | Saremboiskoe |
| 282 | Zapadno-Lekkeiyaginskoe |
| 283 | Severo-Saremboiskoe |
| 284 | Myadseiskoe |
| 285 | Toboiskoe |
| 286 | Ust’-Talotinskoe |
| 340 | Kumzhinskoe |
| 341 | Yareiyuskoe |
| 342 | Tabrovoyakhinskoe |
| 343 | Syurkharatinskoe |
| 344 | verkhnekolvinskoe |
| 345 | Pyuseiskoe |
| 346 | Visovoe |
|
|
|
| Local structures on the shelf of the Kara Sea | |
|
|
|
| West Siberian oil and gas-bearing province | |
| 1 | Loshkinskaya |
| 2 | Deverskaya |
| 3 | Navolokskaya |
| 4 | Zapadno-Sverdrupskaya |
| 5 | nameless field |
| 6 | Vil’kitskoro-2 |
| 7 | Anabarskaya |
| 8 | Vernovskaya |
| 9 | Monskaya |
| 10 | Severo-Ragozinskaya |
| 11 | Rozevskaya |
| 12 | Ragozinskaya-2 |
| 13 | Ragozinskaya-1 |
| 14 | Flissingskaya |
| 15 | Vostochno-Flissingskaya |
| 16 | Zapadno-Ragozinskaya |
| 17 | nameless field |
| 18 | nameless field |
| 19 | nameless field |
| 20 | Dal’nyaya |
| 21 | Nansena |
| 22 | Edvarda |
| 23 | Kropotkina |
| 24 | Vlas’evskaya |
| 25 | nameless field |
| 26 | Universitetskaya |
| 27 | Naypokoevna |
| 28 | Matusevicha |
| 29 | Rozhdes Tvenskoro |
| 30 | nameless field |
| 31 | Zapadno-Rusanovskaya |
| 32 | nameless field |
| 33 | nameless field |
| 34 | Bogushevicha |
| 35 | Vikulovskaya |
| 36 | Tatarinovskaya |
| 37 | Gallskaya |
| 38 | Severnaya |
| 39 | Lutkovskaya |
| 40 | Zapadno-Skuratovskaya |
| 41 | Skuratovskaya |
| 42 | Nyarmeiskaya |
| 43 | nameless field |
| 44 | nameless field |
| 45 | Severo-Leningradskaya |
| 46 | Yuzhno-Rusanovskaya |
| 47 | Nevskaya |
| 48 | Voroninskaya-1 |
| 49 | Voroninskaya-2 |
| 50 | nameless field |
| 51 | nameless field |
| 52 | Morskaya |
| 53 | Petrovskaya |
| 54 | nameless field |
| 55 | Severo-Kharasaveiskaya |
| 56 | Akvamarinskaya |
| 57 | Zapadno-Akvamarinskaya |
| 58 | Mininskaya-1 |
| 59 | Mininskaya-2 |
| 60 | Severo-Obruchevskaya |
| 61 | nameless field |
| 62 | Obruchevskaya |
| 63 | Steregushchaya |
| 64 | Amderminskaya |
| 65 | nameless field |
| 66 | nameless field |
| 67 | nameless field |
| 68 | Severo-Sharapovskaya |
| 69 | nameless field |
| 70 | nameless field |
| 71 | Sharapovskaya |
| 72 | Kruzenshternovskaya |
| 73 | Shkiperskaya |
| 74 | Severo-Baidaratskaya |
| 75 | Zapadno-Sharapovskaya |
| 76 | Kharasaveiskaya |
| 77 | Beloostrovskaya |